| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9234 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2636 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2636 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5774 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3997 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5276 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8147 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1278 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2905 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5425 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4246 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8864 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5313 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Kentucky Midday | 06-12-2025 | 9234 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )